trybawindows Cửa sổ có khung/mái bằng nhựa UPVC dòng Aegis được thiết kế để mang lại hiệu suất, độ chính xác và hiệu quả. Với mặt bích đóng đinh tích hợp, các cửa sổ này đơn giản hóa việc lắp đặt trong khi vẫn đảm bảo vừa khít, an toàn. Với giá trị Uw thấp tới 1,1 W/(m²·K), chúng mang lại khả năng cách nhiệt tuyệt vời. Tuân thủ các tiêu chuẩn NAFS và được gia cố bằng thép kết cấu, Chúng đáp ứng các tiêu chuẩn thử nghiệm cho cả chứng chỉ ENERGY STAR® và CSA A440. Lý tưởng cho cả những ngôi nhà quan tâm đến môi trường và các dự án tập trung vào phong cách, những cửa sổ này mang lại độ bền lâu dài, tiết kiệm năng lượng và tính linh hoạt trong thiết kế.
Yvonne Yu
Địa chỉ: 120-5811 Đường Cedarbridge, Richmond, BC V6X 2A8
Cấu hình cơ bản
| Kiểu | Cửa sổ khung/Cửa sổ mái hiên/Cửa sổ cố định | |
| Thanh định hình | UPVC-Thương hiệu profile nổi tiếng nhất Trung Quốc | |
| Độ dày khung | 80mm | |
| Cấu trúc khoang | Cấu hình sinh thái Conch 7 buồng(tăng cường cách nhiệt và độ bền cơ học; giảm truyền nhiệt) | |
| Kỹ thuật bề mặt | Cán màng (Phim Renolit của Đức) hoặc màu trắng khỏa thân | |
| Dải niêm phong | Hệ thống niêm phong ba | |
| Màu sắc | Chất liệu nền trắng, tham khảo bảng màu của phim Renolit Laminating | |
| Kính | 5Low-e+12Ar(Cạnh ấm TGI)+5mm+12Ar (Cạnh ấm TGI)+5Low-e |
6Glow-e+12Ar(TGI ấm Edge)+6G |
| SHGC | 0.23 | 0.13-0.35 |
| Giá trị kính U | 0.78 | 1.35 |
| Hệ số truyền nhiệt U | 0,94-1,25W/(m2 ·K) | 1,26-1,4W/(m2 ·K) |
| Chịu tải phụ kiện kim khí | 130kg; Cấu hình hỗ trợ định vị | |
| Xử lý | Kinlong: PZSW001; LLK-L40 | |
| Màu sắc tay cầm | Màu tiêu chuẩn: Trắng; Màu đen (Màu sắc cũng có thể được tùy chỉnh) | |
| xi lanh khóa | KHÔNG | |
| Bộ hạn chế ngoài swing | Cấu hình nẹp gió | |
Tính năng và lợi ích
Phần bên trong của profile được thiết kế với cấu trúc 7 buồng, giúp tăng cường đáng kể hiệu suất cách nhiệt của profile
Cán màng (Phim Renolit của Đức) Bảo vệ các cấu hình khỏi tác hại của ánh sáng mặt trời và đảm bảo bảo hành 30 năm
Tiêu chuẩn với kính cách nhiệt 3 lớp phủ Low-E;Nạp khí Argon;Miếng đệm cạnh ấm;Hệ số U ≤1,2;SHGC<0,3 ;đáp ứng yêu cầu của ENERGY STAR®
| Hiệu suất của cửa ra vào và Windows | Cửa sổ khung | Cửa sổ mái hiên | Cửa sổ cố định |
| (CW-PG30) | (CW-PG30) | (CW-PG40) | |
| Độ kín khí / Rò rỉ khí | 75Pa | 75Pa | 75Pa |
| Khả năng chống thấm nước | 290Pa | 440Pa | 720Pa |
| Khả năng chịu tải gió | SLS:+1440Pa | SLS: +1440Pa | SLS:+1920Pa |
| ULS:+2160Pa | ULS:+2160Pa | ULS:+2880Pa | |
| Hệ số truyền nhiệt U | 1,2w/m2.k | 1,2w/m2.k | 1,18w/m2.k |
| Lớp cách âm | 35dB | 35dB | 40dB |
| Kích cỡ | 900mmx1500mm | 1500mm x 800mm | 1900mm x 2200mm |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm liên quan
Kết nối với các chuyên gia của chúng tôi
Tin nhắn trực tuyến