Распашные/верхнеподвесные окна из ПВХ серии Aegis trybawindows созданы для обеспечения производительности, точности и эффективности. Благодаря встроенному фланцу с гвоздями эти окна упрощают установку, обеспечивая при этом плотную и надежную фиксацию. Имея показатель Uw всего 1,1 Вт/(м²·К), они обеспечивают отличную теплоизоляцию. Соответствуют стандартам NAFS и усилены конструкционной сталью. Они соответствуют стандартам испытаний для сертификации ENERGY STAR® и CSA A440. Эти окна идеально подходят как для экологически чистых домов, так и для проектов, ориентированных на стиль. Они обеспечивают долговечность, экономию энергии и гибкость дизайна.
Yvonne Yu
Адрес: 120-5811 Cedarbridge Way, Ричмонд, Британская Колумбия V6X 2A8
Базовая конфигурация
| Тип | Распашное окно/верхнеподвесное окно/глухое окно | |
| Профиль | ПВХ-Самый известный профильный бренд в Китае. | |
| Толщина рамы | 80 мм | |
| Структура полости | Эко-профиль Conch 7-камерный (повышенная теплоизоляция и механическая прочность; снижает теплоотдачу) | |
| Поверхностная техника | Пленка для ламинирования (немецкая пленка Renolit) или белый нюдовый цвет. | |
| Уплотнительная лента | Тройная система уплотнения | |
| Цвет | Белый основной материал, см. карту цветов пленки Renolit. Ламинирование. | |
| Остекление | 5Low-e+12Ar(тёплый край TGI)+5мм+12Ar (Тёплый край TGI)+5Low-e |
6Glow-e+12Ar(теплый край TGI)+6G |
| SHGC | 0.23 | 0.13-0.35 |
| U-значение остекления | 0.78 | 1.35 |
| U-фактор | 0,94-1,25 Вт/(м²·К) | 1,26–1,4 Вт/(м²·К) |
| Несущая способность фурнитуры | ≤130 кг; Настройка поддержки позиционирования | |
| Умение обращаться | Кинлун: PZSW001; ЛЛК-Л40 | |
| Цвет ручки | Стандартные цвета: Белый; Черный (цвет также можно настроить) | |
| цилиндр замка | Нет | |
| Ограничитель разворота | Настройка ветровых распорок | |
Особенности и преимущества
Внутренняя часть профиля имеет 7-камерную структуру, что значительно повышает теплоизоляционные характеристики профиля.
Ламинирование пленкой (немецкая пленка Renolit). Защитите профили от солнечных лучей и обеспечьте 30-летнюю гарантию.
Стандарт с тройным изоляционным стеклом с покрытием Low-E; аргоновый газ; дистанционные рамки с теплыми краями; коэффициент U ≤1,2; SHGC<0,3; соответствует требованиям ENERGY STAR®
| Исполнение дверей и окон | Распашные окна | Верхнеподвесные окна | Исправлены окна |
| (CW-PG30) | (CW-PG30) | (CW-PG40) | |
| Герметичность/утечка воздуха | 75Па | 75Па | 75Па |
| Сопротивление проникновению воды | 290Па | 440Па | 720Па |
| Сопротивление ветровой нагрузке | СЛС:+1440Па | СЛС: +1440Па | СЛС:+1920Па |
| УЛС:+2160Па | УЛС:+2160Па | УЛС:+2880Па | |
| U-фактор | 1,2 Вт/м².к | 1,2 Вт/м².к | 1,18 Вт/м².к |
| Класс звукоизоляции | 35 дБ | 35 дБ | 40 дБ |
| Размер | 900ммх 1500мм | 1500 мм х 800 мм | 1900 мм х 2200 мм |
Сопутствующие товары
Сопутствующие товары
Свяжитесь с нашими экспертами
Онлайн-сообщение