
La ventana abatible de poliuretano reforzado con fibra de vidrio (FRPU) GR60 de bajo consumo de energía es un sistema de alto rendimiento para una arquitectura consciente de la energía. Su perfil de rotura de puente térmico FRPU (80 % fibra de vidrio, 20 % poliuretano) ofrece una resistencia a la flexión de 1442 MPa y una conductividad térmica de solo 0,114 W/(m².K), con solo el 17 % de las emisiones de carbono de los sistemas de aluminio tradicionales. Los perfiles de múltiples cavidades, el sellado triple de EPDM y los herrajes Roto garantizan una excelente estanqueidad al aire, al agua y al aislamiento acústico, mientras que el relleno de espuma de poliuretano opcional aumenta el rendimiento en climas fríos. Ideal para villas de lujo, hoteles boutique, apartamentos de alta gama y oficinas premium, su resistencia a la corrosión, resistencia a la sal y su formulación sin COV se adaptan a proyectos costeros y con certificación ecológica. Elija GR60: deje que cada ventana haga una declaración de vida superior.

| Perfil | Perfil de rotura térmica de poliuretano reforzado con fibra de vidrio (FRPU) |
| Diseño Estructural | Estructura de múltiples cavidades con relleno de espuma de poliuretano (opcional) |
| Sistema de sellado | 3EPDM (Sistema de sellado triple EPDM) |
| Modo de apertura | Apertura hacia adentro y apertura hacia afuera (ambas disponibles) |
| Opciones de hoja | Hoja simple y hoja doble (ambas disponibles) |
| Vidrio | 5Low-E+12Ar+5 / 5Low-E+12Ar+5+12Ar+5 / 5Low-E+12Ar+5+12Ar+5Low-E / 5Low-E (Doble plateado)+12Ar+5+12Ar+5Low-E (Doble plateado) |
| Herrajes | herrajes alemanes Roto/Premium (opcional) |
| Factor U | 1,1-2,0 W/(m2.K) |
| Tratamiento superficial | Pintura ecológica a base de agua |
| Actuación | Carga de viento P3 >= 5,0 kPa | Estanqueidad al agua dP >= 700 Pa | Estanqueidad al aire q1 <= 0,5, q2 <= 1,5 m3/(m2.h) | Aislamiento acústico 30-40 dB |

Colores Básicos
Conéctese con nuestros expertos
Mensaje en línea